Mitsubishi Eclipse GSX - Eclipse TuningArt
Motore | Carrozzeria | Telaio/Ciclisica | Interni | Impiano Elettrico/Audio |
Swap 6 Bolt | Restyle 97-99 Completo | Coilover KSport | Strumentazione aggiuntiva AutoMeter serie Cobalt | EMC Link V3 |
Pistoni Arias | Riverniciatura completa | Cerchi OZ Superleggera III 19" su gomme TOYO 235/35 | AEM Wideband | Stereo 2 din Android |
Bielle Eagle | Impianto frenante anteriore Brembo Lancer EVO su knuckles Galant VR-4 | APEXi RSM | Retrocamera + camera frontale | |
Albero motore OEM 6 Bolt | Impianto frenante posteriore Brembo Lancer EVO | Volante MOMO | Impianto audio 3 vie anteriore + 2 sub da 30" al posteriore | |
Bronzine King XP Race | Pomello Cambio MOMO | |||
Bulloneria ARP (Banco/Bielle/Testa) | Leva del freno a mano MOMO | |||
Testa 7 Bolt con lavorazione condotti e gommini guida valvole GSC Power Division | ||||
Camme HKS 272/272 | ||||
Collettore d'aspirazione Magnus | ||||
Pompa carburante Walbro 255LPH | ||||
Iniettori 720CC | ||||
Fuel Rail AEM | ||||
Regolatore pressione benzina AEM | ||||
Collettori di scarico DNP Performance con Westgate esterna | ||||
Westgate TIAL MVR44 | ||||
Downpipe+CatBack 3" | ||||
Turbina modificata artigianalmente | ||||
FMIC con tubazioni da 2.5" | ||||
GReddy Type S BOV |
Gallery: